Humminbird SOLIX 12 CHIRP MSI+ GPS G3
Kód: 7437Detailní popis produktu
velikost displeje - úhlopříčka | 307 mm |
pixel matrix displeje | 1280H x 800V WXGA |
typ displeje | dotykový barevný TFT Cross-Touch |
barvy/stupně šedi | nezadáno |
sonarová sonda | XM14HWMSIT-Dual Spectrum CHIRP, MEGA DI+, MEGA SI+ |
frekvence CHIRP (kHz) | DS CHIRP 150 kHz-220 kHz, Full (150-220),Narrow (180-240),Wide (140-200) |
sonarové pokrytí | 25°-42° DS CHIRP,45°-75° MDI+,2x55°-86°MSI+ @-10dB |
frekvence sonaru (kHz) | 150-220/455/800/1050-1200 kHz |
frekv. CHIRP Imaging (kHz) | 455 DI+ (435-535), 455 SI+ (405-505), 800 DI+ (800-860), 800 SI+ (780-840), MEGA DI+ (1100-1200), MEGA SI+ (1050-1175) |
rozlišení cíle | 6,35 cm |
výst. výkon ( efektivní=RMS) | 500 W |
výs. výkon( špička-špička=PtP) | 4000 W |
hloubkový dosah | 366m (DS CHIRP),38-122m (DI+ 455-800 kHz),76m MDI+ |
stranový dosah | 76m (800 kHz),152 m (MEGA),244 m (455 kHz) celkově |
podsvětlení displeje | LED |
vodotěsnost | ano |
upevňovací vidlice obrazovky | 35 x 24,2 x 12,2 cm |
velikost v montáži - pal. deska | 35 x 20,9 x 3 cm |
montáž | možnost odpojení jednotky (šroubovací konektory) |
typ sondy | XM 14 HW MSI T |
montáž sondy | zrcadlo lodi / trup |
napájecí napětí | 12V DC |
příkon | 2.9 Amp |
měření teploty | ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář