//
velikost | hmostnost | délka | VOB | Dop.MOC |
1 | 4,5 g | 55 mm | 5 ks | 46,-Kč |
2 | 7,0 g | 65 mm | 5 ks | 49,-Kč |
3 | 11,5 g | 80 mm | 5 ks | 58,-Kč |
velikost | hmostnost | délka | VOB | Dop.MOC |
1 | 4,0 g | 50 mm | 5 ks | 58,-Kč |
2 | 6,0 g | 60 mm | 5 ks | 64,-Kč |
3 | 8,0 g | 65 mm | 5 ks | 73,-Kč |
Rotační třpytka Mapso řady Reder.
|
velikost | hmostnost | délka | VOB | Dop.MOC |
1 | 4,5 g | 55 mm | 5 ks | 42,-Kč |
2 | 7,0 g | 65 mm | 5 ks | 51,-Kč |
3 | 11,5 g | 80 mm | 5 ks | 59,-Kč |
velikost | hmostnost | délka | VOB | Dop.MOC |
1 | 4,5 g | 55 mm | 5 ks | 42,-Kč |
2 | 7,0 g | 65 mm | 5 ks | 51,-Kč |
3 | 11,5 g | 80 mm | 5 ks | 59,-Kč |
Rotační třpytka Mapso řady Reder.
|
velikost | hmostnost | délka | VOB | Dop.MOC |
1 | 4,5 g | 55 mm | 5 ks | 49,-Kč |
2 | 7,0 g | 65 mm | 5 ks | 54,-Kč |
3 | 11,5 g | 80 mm | 5 ks | 68,-Kč |
velikost | hmostnost | délka | VOB | Dop.MOC |
1 | 3,2 g | 45 mm | 5 ks | 37,-Kč |
2 | 4,3 g | 55 mm | 5 ks | 44,-Kč |
3 | 6,5 g | 60 mm | 5 ks | 51,-Kč |
Elektronická evidence tržeb
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
©2015 Company